Modelflare 详细信息
该平台支持的模型价格
| 模型名称 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) |
|---|---|---|
| Grok | ¥0.144 | ¥ |
| Grok | ¥0.144 | ¥ |
| Grok | ¥0.144 | ¥ |
| Claude Haiku 4 5 | ¥0.216 | ¥ |
| Codex Auto Review | ¥0.27 | ¥ |
| Gemini 3 5 Flash Lite | ¥0.27 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥0.27 | ¥ |
| Glm 5 3 Flash | ¥0.288 | ¥ |
| Gemini 3 5 Flash Lite | ¥0.324 | ¥ |
| Glm 5 3 Flash | ¥0.41142857142857 | ¥ |
| Claude Haiku 4 5 | ¥0.432 | ¥ |
| Claude Sonnet 5 | ¥0.432 | ¥ |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥0.432 | ¥ |
| Codex Auto Review | ¥0.54 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥0.54 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥0.54 | ¥ |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥0.81290322580645 | ¥ |
| Claude Opus 5.5 | ¥0.864 | ¥ |
| Claude Sonnet 5 | ¥0.864 | ¥ |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥0.864 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥1.08 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥1.08 | ¥ |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥1.08 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥1.08 | ¥ |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥1.3935483870968 | ¥ |
| Codex Auto Review | ¥1.44 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥1.44 | ¥ |
| Gemini 3 5 Flash Lite | ¥1.521 | ¥ |
| Grok | ¥1.584 | ¥ |
| Grok | ¥1.584 | ¥ |
| Grok | ¥1.584 | ¥ |
| Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | ¥ |
| Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | ¥ |
| Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | ¥ |
| Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | ¥ |
| Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | ¥ |
| Claude Opus 5.5 | ¥1.728 | ¥ |
| Claude Haiku 4 5 | ¥1.8 | ¥ |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥1.8514285714286 | ¥ |
| Claude Fable 5 | ¥2.16 | ¥ |
| Claude Fable 5.1 | ¥2.16 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥2.16 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥2.16 | ¥ |
| Claude Haiku 4 5 | ¥2.268 | ¥ |
| Codex Auto Review | ¥2.34 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥2.34 | ¥ |
| Glm 5 | ¥2.88 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥2.88 | ¥ |
| Gemini 2 5 Flash Image | ¥3.042 | ¥ |
| DeepSeek V4 Pro | ¥3.24 | ¥ |
| Glm 5 | ¥3.528 | ¥ |
| Claude Haiku 4 5 | ¥3.6 | ¥ |
| Claude Sonnet 5 | ¥3.6 | ¥ |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥3.6 | ¥ |
| Glm 5 | ¥4.1142857142857 | ¥ |
| Claude Fable 5 | ¥4.32 | ¥ |
| Claude Fable 5.1 | ¥4.32 | ¥ |
| Claude Sonnet 5 | ¥4.536 | ¥ |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥4.536 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥4.68 | ¥ |
| Glm 5 | ¥5.04 | ¥ |
| DeepSeek V4 Pro | ¥5.5542857142857 | ¥ |
| Claude Opus 5.5 | ¥7.2 | ¥ |
| Claude Sonnet 5 | ¥7.2 | ¥ |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥7.2 | ¥ |
| Kimi K3 | ¥7.2 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥9 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥9 | ¥ |
| Codex Auto Review | ¥9 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥9 | ¥ |
| Claude Opus 5.5 | ¥9.072 | ¥ |
| Qwen3 8 Max | ¥9.8742857142857 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥11.34 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥11.34 | ¥ |
| Gemini 3 Pro Image | ¥12.168 | ¥ |
| Kimi K3 | ¥13.371428571429 | ¥ |
| Claude Opus 5.5 | ¥14.4 | ¥ |
| Claude Fable 5 | ¥18 | ¥ |
| Claude Fable 5.1 | ¥18 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥18 | ¥ |
| Claude Opus 5 | ¥18 | ¥ |
| GPT 5 5 | ¥18 | ¥ |
| Claude Fable 5 | ¥22.68 | ¥ |
| Claude Fable 5.1 | ¥22.68 | ¥ |
| GPT Image 1 | ¥27.144 | ¥ |
| Claude Fable 5 | ¥36 | ¥ |
| Claude Fable 5.1 | ¥36 | ¥ |
| GPT Image 2 5 Flare | ¥38.376 | ¥ |
| GPT Image 2 5 Sunburst | ¥38.376 | ¥ |
* 页面内链接可能包含推广返利,数据更新时间:$(date +’%Y-%m-%d’)。