NovaAPI 详细信息

NovaAPI 详细信息

官网地址:https://novaapi.ai

该平台支持的模型价格

模型名称 输入(¥/M) 输出(¥/M)
GPT-4o mini ¥0.27 ¥1.08
GPT 6 Luna ¥0.36 ¥1.8
Gemini 2 5 Flash Image ¥0.54 ¥54
Gemini 3 5 Flash Lite ¥0.54 ¥4.4999999999998
Gemini 3 Flash Preview ¥0.9 ¥5.4
Glm 5 ¥1.062 ¥4.2659999999996
Glm 5 ¥1.602 ¥5.8680000000006
Kimi K3 ¥1.728 ¥7.2000000000006
GPT 6 Luna ¥1.8 ¥10.8
GPT 5 6 Terra ¥1.8 ¥9
o4-mini ¥1.98 ¥1.98
Glm 5 ¥2.124 ¥7.4699999999992
Glm 5 ¥2.124 ¥7.4699999999992
GPT 5 5 ¥2.25 ¥18
GPT-5 ¥2.25 ¥18
Gemini 3 6 Flash ¥2.7 ¥16.2
Gemini 3 6 Flash ¥2.7 ¥13.5
GPT 5 5 ¥3.15 ¥25.2
GPT-5.3 Codex ¥3.15 ¥25.2
Kimi K2 7 Code ¥3.474 ¥14.399999999999
Claude Sonnet 5 ¥3.6 ¥18
GPT 6 1 Sol ¥3.6 ¥18
GPT-6 Sol ¥3.6 ¥18
Gemini 3 Pro Preview ¥3.6 ¥21.6
GPT-4.1 ¥3.6 ¥7.2
GPT 5 5 ¥4.5 ¥27
GPT 5 6 Terra ¥4.5 ¥27
GPT-4o ¥4.5 ¥18
Claude Sonnet 4.6 ¥5.4 ¥27
Claude Opus 5.5 ¥7.2 ¥36
Gemini 3 Pro Preview ¥7.2 ¥32.4
GPT Image 1 ¥9 ¥57.6
GPT 5 5 ¥9 ¥54
GPT-5.6 Sol ¥9 ¥54
Claude Opus 5 ¥9 ¥45
GPT Image 1 ¥9 ¥72
Claude Opus 4.7 ¥9 ¥45
Claude Opus 5 ¥9 ¥45
Claude Opus 5 ¥9 ¥45
GPT Image 1 ¥14.4 ¥14.4
GPT 6 Astra ¥18 ¥90
Claude Fable 5 ¥18 ¥90
Claude Fable 5.1 ¥18 ¥90
Minimax M2 1 Highspeed ¥135 ¥135
Kimi K3 ¥135 ¥135
Minimax M3 ¥135 ¥135
Minimax M3 ¥135 ¥135
Minimax M3 ¥135 ¥135
Minimax M2 1 Highspeed ¥135 ¥135
Minimax M3 ¥135 ¥135
Minimax M3 ¥135 ¥135
Minimax M2 1 Highspeed ¥135 ¥135

* 页面内链接可能包含推广返利,数据更新时间:$(date +’%Y-%m-%d’)。