SudoCode 详细信息
该平台支持的模型价格
| 模型名称 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | ¥0.072 | ¥0.36 |
| GPT 6 Luna | ¥0.072 | ¥0.36 |
| GPT 6 Luna | ¥0.144 | ¥0.864 |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥0.72 | ¥2.88 |
| GPT 5 6 Terra | ¥0.72 | ¥3.6 |
| Claude Haiku 4 5 | ¥0.72 | ¥3.6 |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥1.44 | ¥7.2 |
| Claude Sonnet 5 | ¥1.44 | ¥7.2 |
| GPT-6 Sol | ¥1.44 | ¥7.2 |
| GPT 6 1 Sol | ¥1.44 | ¥7.2 |
| GPT 5 6 Terra | ¥1.44 | ¥8.64 |
| DeepSeek Flash (V4.1) | ¥2.16 | ¥6.48 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| Claude Sonnet 4 5 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| GPT-5.6 Sol | ¥2.88 | ¥14.4 |
| Claude Opus 5.5 | ¥2.88 | ¥14.4 |
| Claude Opus 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| Claude Opus 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| Claude Opus 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| Claude Opus 4.7 | ¥3.6 | ¥18 |
| DeepSeek V4 Pro | ¥6.48 | ¥19.44 |
| Claude Fable 5.1 | ¥7.2 | ¥36 |
| Claude Fable 5 | ¥7.2 | ¥36 |
| GPT 6 Astra | ¥7.2 | ¥36 |
* 页面内链接可能包含推广返利,数据更新时间:$(date +’%Y-%m-%d’)。