🔍 快速搜索模型或服务商
全网最便宜 AI API 价格榜
| 排名 | 服务商 | 模型 | 输入价格(¥/M) | 输出价格(¥/M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合聚API | Claude Haiku 5.5 | ¥0.072 | ¥0.36 |
| 2 | SudoCode | Claude Haiku 5.5 | ¥0.072 | ¥0.36 |
| 3 | SudoCode | GPT 6 Luna | ¥0.072 | ¥0.36 |
| 4 | 88API | DeepSeek Flash (V4.1) | ¥0.108 | ¥0.324 |
| 5 | Modelflare | Grok | ¥0.144 | N/A |
| 6 | 88API | Gemini 2.5 Flash | ¥0.1512 | ¥1.26 |
| 7 | Modelflare | Claude Haiku 4 5 | ¥0.216 | N/A |
| 8 | 88API | Gemini 3 Flash Preview | ¥0.252 | ¥1.512 |
| 9 | 88API | Claude Haiku 5.5 | ¥0.252 | ¥1.26 |
| 10 | NovaAPI | GPT-4o mini | ¥0.27 | ¥1.08 |
| 11 | Modelflare | Codex Auto Review | ¥0.27 | N/A |
| 12 | Modelflare | Gemini 3 5 Flash Lite | ¥0.27 | N/A |
| 13 | Modelflare | GPT 5 5 | ¥0.27 | N/A |
| 14 | Modelflare | Glm 5 3 Flash | ¥0.288 | N/A |
| 15 | 88API | DeepSeek V4 Pro | ¥0.324 | ¥0.972 |
| 16 | NovaAPI | GPT 6 Luna | ¥0.36 | ¥1.8 |
| 17 | Modelflare | Claude Sonnet 5 | ¥0.432 | N/A |
| 18 | Modelflare | Claude Sonnet 5.5 | ¥0.432 | N/A |
| 19 | NovaAPI | Gemini 2 5 Flash Image | ¥0.54 | ¥54 |
| 20 | NovaAPI | Gemini 3 5 Flash Lite | ¥0.54 | ¥4.4999999999998 |
| 21 | 合聚API | GPT 5 6 Terra | ¥0.72 | ¥3.6 |
| 22 | 合聚API | GPT 6 Luna | ¥0.72 | ¥4.32 |
| 23 | SudoCode | DeepSeek Flash (V4.1) | ¥0.72 | ¥2.88 |
| 24 | SudoCode | GPT 5 6 Terra | ¥0.72 | ¥3.6 |
| 25 | SudoCode | Claude Haiku 4 5 | ¥0.72 | ¥3.6 |
| 26 | Modelflare | DeepSeek Flash (V4.1) | ¥0.81290322580645 | N/A |
| 27 | Modelflare | Claude Opus 5.5 | ¥0.864 | N/A |
| 28 | NovaAPI | Gemini 3 Flash Preview | ¥0.9 | ¥5.4 |
| 29 | 88API | Gemini 4 Argon | ¥1.008 | ¥5.04 |
| 30 | 88API | Claude Sonnet 5.5 | ¥1.008 | ¥5.04 |
| 31 | 88API | Claude Sonnet 5 | ¥1.008 | ¥5.04 |
| 32 | NovaAPI | Glm 5 | ¥1.062 | ¥4.2659999999996 |
| 33 | Modelflare | Claude Opus 5 | ¥1.08 | N/A |
| 34 | 88API | Gemini 2.5 Pro | ¥1.26 | ¥7.56 |
| 35 | 合聚API | GPT-6 Sol | ¥1.44 | ¥8.64 |
| 36 | 合聚API | GPT 6 1 Sol | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 37 | 合聚API | Claude Sonnet 5.5 | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 38 | SudoCode | Claude Sonnet 5.5 | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 39 | SudoCode | Claude Sonnet 5 | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 40 | SudoCode | GPT-6 Sol | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 41 | SudoCode | GPT 6 1 Sol | ¥1.44 | ¥7.2 |
| 42 | 88API | Claude Sonnet 4.6 | ¥1.512 | ¥7.56 |
| 43 | Modelflare | Gemini 3 6 Flash | ¥1.62 | N/A |
| 44 | NovaAPI | Kimi K3 | ¥1.728 | ¥7.2000000000006 |
| 45 | NovaAPI | GPT 5 6 Terra | ¥1.8 | ¥9 |
| 46 | NovaAPI | o4-mini | ¥1.98 | ¥1.98 |
| 47 | 88API | GPT-6 Sol | ¥2.016 | ¥7.56 |
| 48 | 88API | Claude Opus 5.5 | ¥2.016 | ¥10.08 |
| 49 | 合聚API | Claude Sonnet 4.6 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| 50 | 合聚API | Claude Sonnet 4 5 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| 51 | SudoCode | Claude Sonnet 4.6 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| 52 | SudoCode | Claude Sonnet 4 5 | ¥2.16 | ¥10.8 |
| 53 | Modelflare | Claude Fable 5 | ¥2.16 | N/A |
| 54 | Modelflare | Claude Fable 5.1 | ¥2.16 | N/A |
| 55 | NovaAPI | GPT 5 5 | ¥2.25 | ¥18 |
| 56 | NovaAPI | GPT-5 | ¥2.25 | ¥18 |
| 57 | 88API | Claude Opus 4.7 | ¥2.52 | ¥12.6 |
| 58 | NovaAPI | Gemini 3 6 Flash | ¥2.7 | ¥16.2 |
| 59 | Modelflare | Glm 5 | ¥2.88 | N/A |
| 60 | 合聚API | Claude Opus 5.5 | ¥2.88 | ¥14.4 |
| 61 | SudoCode | GPT-5.6 Sol | ¥2.88 | ¥14.4 |
| 62 | SudoCode | Claude Opus 5.5 | ¥2.88 | ¥14.4 |
| 63 | Modelflare | Gemini 2 5 Flash Image | ¥3.042 | N/A |
| 64 | NovaAPI | GPT-5.3 Codex | ¥3.15 | ¥25.2 |
| 65 | Modelflare | DeepSeek V4 Pro | ¥3.24 | N/A |
| 66 | NovaAPI | Kimi K2 7 Code | ¥3.474 | ¥14.399999999999 |
| 67 | 合聚API | Claude Opus 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| 68 | 合聚API | GPT-5.6 Sol | ¥3.6 | ¥21.6 |
| 69 | 合聚API | Claude Opus 4.7 | ¥3.6 | ¥18 |
| 70 | SudoCode | Claude Opus 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| 71 | SudoCode | Claude Opus 4.7 | ¥3.6 | ¥18 |
| 72 | NovaAPI | Claude Sonnet 5 | ¥3.6 | ¥18 |
| 73 | NovaAPI | GPT 6 1 Sol | ¥3.6 | ¥18 |
| 74 | NovaAPI | GPT-6 Sol | ¥3.6 | ¥18 |
| 75 | NovaAPI | Gemini 3 Pro Preview | ¥3.6 | ¥21.6 |
| 76 | NovaAPI | GPT-4.1 | ¥3.6 | ¥7.2 |
| 77 | NovaAPI | GPT-4o | ¥4.5 | ¥18 |
| 78 | 88API | Claude Fable 5.1 | ¥5.04 | ¥25.2 |
| 79 | 88API | GPT-5.6 Sol | ¥5.04 | ¥22.68 |
| 80 | NovaAPI | Claude Sonnet 4.6 | ¥5.4 | ¥27 |
| 81 | SudoCode | DeepSeek V4 Pro | ¥6.48 | ¥19.44 |
| 82 | AIHubMix | Grok | ¥7.2 | ¥7.2 |
| 83 | 合聚API | GPT 6 Astra | ¥7.2 | ¥36 |
| 84 | SudoCode | Claude Fable 5.1 | ¥7.2 | ¥36 |
| 85 | SudoCode | Claude Fable 5 | ¥7.2 | ¥36 |
| 86 | SudoCode | GPT 6 Astra | ¥7.2 | ¥36 |
| 87 | NovaAPI | Claude Opus 5.5 | ¥7.2 | ¥36 |
| 88 | Modelflare | Kimi K3 | ¥7.2 | N/A |
| 89 | NovaAPI | GPT Image 1 | ¥9 | ¥57.6 |
| 90 | NovaAPI | GPT-5.6 Sol | ¥9 | ¥54 |
| 91 | NovaAPI | Claude Opus 5 | ¥9 | ¥45 |
| 92 | NovaAPI | Claude Opus 4.7 | ¥9 | ¥45 |
| 93 | Modelflare | Qwen3 8 Max | ¥9.8742857142857 | N/A |
| 94 | Modelflare | Gemini 3 Pro Image | ¥12.168 | N/A |
| 95 | NovaAPI | GPT 6 Astra | ¥18 | ¥90 |
| 96 | NovaAPI | Claude Fable 5 | ¥18 | ¥90 |
| 97 | NovaAPI | Claude Fable 5.1 | ¥18 | ¥90 |
| 98 | Modelflare | GPT Image 1 | ¥27.144 | N/A |
| 99 | Modelflare | GPT Image 2 5 Flare | ¥38.376 | N/A |
| 100 | Modelflare | GPT Image 2 5 Sunburst | ¥38.376 | N/A |
| 101 | NovaAPI | Minimax M2 1 Highspeed | ¥135 | ¥135 |
| 102 | NovaAPI | Minimax M3 | ¥135 | ¥135 |
* 部分服务商链接为推广合作链接,点击注册我们可能获得佣金,不影响我们的评测中立性。
数据更新时间:2026-11-01 14:02:22,价格以各服务商官网为准。