🔍 快速搜索模型或服务商
Claude 模型价格对比
Claude 系列价格对比
Claude Fable 5.1
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| Modelflare | ¥2.16 | N/A | 3% |
| 88API | ¥5.04 | ¥25.2 | 7% |
| SudoCode | ¥7.2 | ¥36 | 10% |
| NovaAPI | ¥18 | ¥90 | 25% |
Claude Haiku 5.5
Claude Opus 4.7
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| 88API | ¥2.52 | ¥12.6 | 7% |
| 合聚API | ¥3.6 | ¥18 | 10% |
| SudoCode | ¥3.6 | ¥18 | 10% |
| NovaAPI | ¥9 | ¥45 | 25% |
Claude Opus 5.5
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| Modelflare | ¥0.864 | N/A | 3% |
| 88API | ¥2.016 | ¥10.08 | 7% |
| 合聚API | ¥2.88 | ¥14.4 | 10% |
| SudoCode | ¥2.88 | ¥14.4 | 10% |
| NovaAPI | ¥7.2 | ¥36 | 25% |
Claude Sonnet 4.6
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| 88API | ¥1.512 | ¥7.56 | 7% |
| 合聚API | ¥2.16 | ¥10.8 | 10% |
| SudoCode | ¥2.16 | ¥10.8 | 10% |
| NovaAPI | ¥5.4 | ¥27 | 25% |
Claude Sonnet 5
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| Modelflare | ¥0.432 | N/A | 3% |
| 88API | ¥1.008 | ¥5.04 | 7% |
| SudoCode | ¥1.44 | ¥7.2 | 10% |
| NovaAPI | ¥3.6 | ¥18 | 25% |
Claude Sonnet 5.5
| 服务商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 官网价比例 |
|---|---|---|---|
| Modelflare | ¥0.432 | N/A | 3% |
| 88API | ¥1.008 | ¥5.04 | 7% |
| 合聚API | ¥1.44 | ¥7.2 | 10% |
| SudoCode | ¥1.44 | ¥7.2 | 10% |
* 部分服务商链接为推广合作链接。
数据更新时间:2026-11-01 14:02:23